Descrição
Nobreak para portão eletrônico exclusivo. Entrega e instalação incluso no Recife e região metropolitana. Suporte de 12 meses após a instalação da Cia Do Nobreak.
Compatível com motores de:
SG 1000: Até 1/2 HP
SG1500: Até 3/4 HP
SG Flash 1500: Até 1/2 HP Ultrarrápido
SG 1000 e SG 1500: Entrada bivolt manual
SG Flash 1500: Entrada monovolt
Aplicável p/ luz de emergência: SG 1000 até 200W e SG 1500 até 400W
Modelo | SAFE GATE SG1000 | SAFE GATE SG1500 | SAFE GATE FLASH SG 1500 |
Aplicação | Portão automatizado e luz de emergência | Portão automatizado e luz de emergência | Portão automatizado e luz de emergência |
Potência Máxima de saída para automatizadores de portão | 1/2 HP Monofásico | 3/4 HP Monofásico | 1/2HP 2 polos. |
Potência Máxima de Saída para luz de emergência (VA/W) | Máximo até 200W | Máximo até 400W | Máximo até 400W |
Entrada Bivolt | Sim | Sim | Não |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca ± 20% 220Vca ± 20% |
115Vca ± 20% 220Vca ± 20% |
220Vca ± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | Em modo de bateria: 115Vca ou 220Vca (± 10%) | Em modo de bateria: 115Vca ou 220Vca (± 10%) | Em modo de bateria: 220Vca (± 10%) |
Transformador Isolado | Não | Não | Não |
Função de Estabilizador de Rede | Não | Não | Não |
Filtro de Saída Contra Interferências | Não | Não | Não |
Sinalização | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) |
Borne para Bateria Externa | Sim – Indicado para baterias externas de 12Vcc, entre 30Ah e 90Ah. | Sim – Indicado para 2 baterias externas de 12Vcc (24Vcc), entre 30Ah e 90Ah. | Sim – Indicado para 2 baterias externas de 12Vcc (24Vcc), entre 30Ah e 90Ah. |
Acompanha Bateria Interna | Não | Não | Não |
Autonomia – Exemplo 1 (valor estimado) | 1 Motor 1/2 HP = até 75 Ciclos | 1 Motor 1/2 HP = até 100 Ciclos | 1 Motor 1/4 HP = até 200 Ciclos |
Autonomia – Exemplo 3 (valor estimado) | 1 Motor 1/4 HP = até 110 Ciclos * | 1 Motor 1/4 HP = até 200 Ciclos * | 1 Motor 1/2 HP 2 polos = até 100 Ciclos * |
Número de Tomadas de Saída | 1 | 1 | 1 |
Peso Líquido | 6,8Kg | 6,9Kg | 6,9Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 132 x 150 x 224 | 132 x 150 x 224 | 132 x 150 x 224 |
Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Para a linha de nobreak Safe Gate é recomendado realizar o ajuste do sistema de freio das centrais ciclo conversoras que for utilizada, para o correto funcionamento de todo o sistema.